
eVolv es un Kit de Desarrollo de Software (SDK) que te ayuda a transformar tus aplicaciones móviles en plataformas digitales de vanguardia.
Estas son algunas de las funcionalidades que eVolv incorpora a tu aplicación móvil
Alta Móvil de Clientes
Biométricos
Captura Adicional de Datos
Video
Seguridad Reforzada
eVolv habilita las siguientes funciones a tus aplicaciones móviles
Machine Learning
Cientos de miles de imágenes son utilizadas para entrenar nuestra plataforma de inteligencia artificial con la finalidad de que el sistema aprenda a identificar patrones en imágenes buenas y malas.
Soporte Multibiométrico
eVolv es el único SDK en el mercado que soporta biometría multimodal y es agnóstico a los dispositivos. eVolv utiliza el micrófono y la cámara de los dispositivos móviles para la captura de rostro, voz y huella digital. Además, pueden utilizarse dispositivos externos para captura de huella digital e iris.
Omnicanal
eVolv funciona con aplicaciones nativas iOS y Android. Se integra fácilmente dentro de tu página web y puede capturar imágenes a través de una cámara web. También está disponible como una API.
Fácil integración a sus procesos
eVolv está diseñado para ser parte de tus procesos y aplicaciones con el mínimo esfuerzo de integración. Nosotros te proporcionamos la documentación necesaria y una aplicación de prueba. En muchos casos la integración con tus aplicaciones puede estar lista ¡en solo un día!
Seguridad
Cumplimos con la certificación anual de seguridad PCI-DSS y realizamos pruebas de escaneo trimestrales para detectar y eliminar vulnerabilidades. También cumplimos con los estándares de la Unión Europea para la protección de datos (GDPR).
Las capacidades de recopilación de datos de eVolv incluyen:
Precio eVolv
eVolv no tiene costo durante los primeros 30 días de uso (o hasta que sea activado totalmente). Una vez que su cuenta sea activada, recibirá un cargo mínimo mensual de $25.00 USD independientemente del nivel de uso. Esto le permitirá el acceso a varios servicios que pueden ser utilizados a su discreción. No existe algún límite respecto al número de servicios.
Para conocer los precios individuales de cada servicio, favor de consultar la siguiente tabla:
Service ID | Service Description | Included features | Price Per Submission (USD) |
20 | Captura de documentos de identidad (ID), validar el ID y extraer sus datos | $0.35 | |
25 | Captura de documento(s) de identidad (ID) para un cliente, validar la ID y extraer sus datos. Adicionalmente se captura cualquier biométrico para enrolar al cliente. | $0.40 | |
30 | Captura de documento(s) de identidad (ID) para un empleado, validar la ID y extraer sus datos. Adicionalmente se captura cualquier biométrico para enrolar al cliente. | $0.40 | |
10 | Captura de documento(s) de identidad (ID), validar la ID y extraer sus datos. Adicionalmente capturar una selfie del cliente y compararla con la foto de la ID, para después enrolar todos los biométricos del cliente en caso de una comparación exitosa. | $0.45 | |
50 | Captura de documento(s) de identidad (ID), validar la ID y extraer sus datos. Adicionalmente capturar una selfie del empleado y compararla con la foto de la ID, para después enrolar todos los biométricos del empleado en caso de una comparación exitosa. | $0.55 | |
55 | Captura de documento(s) de identidad (ID), validar la ID y extraer sus datos. Adicionalmente capturar una selfie del empleado y compararla con la foto de la ID, para después enrolar todos los biométricos del empleado en caso de una comparación exitosa. | $0.55 | |
155 | Captura de documento(s) de identidad (ID), validar la ID y extraer sus datos. Adicionalmente capturar una grabación de video del cliente y extraer del video una fotografía del cliente para compararla con la foto de la ID. | $0.60 | |
160 | Captura de documento(s) de identidad (ID), validar la ID y extraer sus datos. Adicionalmente capturar una grabación de video del cliente y extraer del video una fotografía del cliente para compararla con la foto de la ID. Finalmente enrolar los biométricos capturados en caso de una comparación exitosa. | $0.65 | |
165 | Captura de documento(s) de identidad (ID), validar la ID y extraer sus datos. Adicionalmente capturar una grabación de video del empleado y extraer del video una fotografía del empleado para compararla con la foto de la ID. Finalmente enrolar los biométricos capturados en caso de una comparación exitosa. | $0.65 | |
175 | Captura de datos y biométricos del cliente, así como su enrolamiento en la base de datos del cliente. No se capturan documentos de identidad (ID). | $0.10 | |
180 | Captura de datos y biométricos del empleado, así como su enrolamiento en la base de datos del empleado. No se capturan documentos de identidad (ID). | $0.10 | |
100 | Captura de datos biométricos para verificar clientes enrolados previamente. | $0.05 | |
300 | Captura de datos biométricos para verificar empleados enrolados previamente. | $0.05 | |
70 | Captura de cualquier dato de cliente (nuevo/actualizado) para actualizar el registro de un cliente previamente enrolado. | $0.10 | |
75 | Captura de cualquier dato de empleado (nuevo/actualizado) para actualizar el registro de un empleado previamente enrolado. | $0.01 |
Adicionalmente, existe la opción de que nuestro Equipo de Verificación IDmission realice revisiones manuales a identificaciones (IDs) que no pasen todas nuestras revisiones automatizadas. Esta revisión manual tendrá un costo adicional de $0.50 USD por solicitud.
© 2019 IDmission LLC, Todos los derechos reservados | Aviso de Privacidad | Términos y Condiciones